Mimaki SWJ-320EA
Imprimante à solvant grand format abordable
Mimaki a développé la nouvelle série SWJ-320 en réponse aux besoins de ses clients dans un secteur en constante évolution, et plus particulièrement à l’intention de l’industrie de l’enseigne sur des marchés émergents désireux de maîtriser leurs coûts.
- Laize-max: 3200 mm
- Vitesse: 137m²/h
- Résolution: jusqu’à 1200 dpi
télécharger la fiche technique
Description
Caractéristique:
Tète | On-demand Piezo head (4 printheads with 2 staggered configuration) | |
Largeur maximale | Jusqu’à 3,200mm (126”) | |
Print resolution | 300 / 600 / 900 / 900×1,200 dpi | |
Encre | Type | CS100 solvent (C, M, Y, K) |
Système d’alimentation | 3L / chaque colour | |
Media | Largeur | Jusqu’à 3,250mm (128”) |
Poids | alimentation: jusqu’à 100kg (220 lb) / Take-up: jusqu’à 100kg (220 lb) Roll holder: Feeding: jusqu’à 25kg (55 lb) / Take-up: jusqu’à 25kg (55 lb) | |
Dispositif de séchage | 3-way intelligent heater (Pre/Print/After), drying fan unit | |
Dispositif d’alimentation / d’enroulement de support | Equipped | |
Interface | USB 2.0, Ethernet | |
Spécifications de puissance | AC200 – 240 ± 10%, 50/60Hz ± 1Hz, 15A or less | |
Environnement opérationnel | Température: 20ºC – 30ºC (64-86ºF) Humidité: 35-65% RH |
|
Dimensions (W×D×H) | 5,410 x 995 x 1,440mm (213” x 39.2” x x56.7”) | |
Poids | moins de 850kg (1,873.9lbs) |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.