Mimaki CFL-605RT
Le CFL-605RT prend en charge les tailles de matériaux jusqu’à A2 supplémentaires et dispose d’une variété de fonctions, y compris les coupes et les rainages excentriques, tangentiels et alternatifs. Il est conçu avec la technologie bien établie de Mimaki et prend en charge la production à la demande grâce à de multiples fonctions, notamment la découpe et le rainage. Le CFL-605RT permet une production efficace d’échantillons et d’emballages.
Description
CFL-605RT | ||
---|---|---|
Taper | Traceur de découpe à plat | |
Méthode de conduite | X/Y/Z/Θ 4 axes : servomoteur DC | |
Méthode de maintien du matériel | Aspiration d’air par un aspirateur | |
Médias maximum | 630 mm x 530 mm | |
Zone de coupe | 610 mm × 510 mm | |
Vitesse de coupe maximale | XY : 423 mm/s (sens d’angle à 45°) Z : 30 mm/s | |
Pression d’appui maximale | Cutter excentrique : 1 000 g / Cutter tangentiel et rouleau raineur : 1 500 g | |
Épaisseur maximale du support | Cutter alternatif : 10 mm / Cutter tangentiel : 2 mm *1 | |
Poids maximal du support | 10 kg (ce n’est pas une force de charge en un point) | |
Précision statique | Répétabilité | 0,2 mm ou moins (le rétrécissement du matériau est ignoré) |
Précision des distances | Distance de déplacement × ±0,2 % ou moins ou ±0,1 mm ou moins Une valeur supérieure est appliquée |
|
Précision de répétition d’origine | 0,1 mm ou moins | |
Une unité | Outils amovibles : Cutter excentrique, Stylo | |
Unité B | Outils amovibles : Cutter alternatif/tangentiel, rouleau de rainage | |
Commande | MGL-IIc3 | |
Certificats | VCCI classe A, FCC classe A, ETL UL 60950-1 Marquage CE (Directive Machines, RoHS), CB, REACH |
|
Interface | USB 2.0 (haute vitesse), RS-232C, Ethernet | |
Niveau de bruit | 70 db ou moins (Le niveau maximum est généré lorsqu’un massicot alternatif ou un aspirateur est utilisé.) |
|
Environnement opérationnel | Température : 5 °C–35 °C, 35 %–75 % HR (sans condensation) Plage d’humidité garantie pour un fonctionnement précis : 12 °C–25 °C, 45 %–65 % HR (sans condensation) |
|
Spécification de puissance | CA monophasé 100–120 V/200–240 V, 50/60 Hz | |
Consommation d’énergie | 500 W ou moins | |
Dimensions (L × P × H) | 1 320 mm × 1 045 mm × 1 100 mm | |
Masse | 109 kg ou moins (soufflerie, 23 kg, incluse) |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.