Mimaki JFX200-2513EX
La “JFX200-2513 EX” succède à la “JFX200-2513” et est une imprimante jet d’encre UV à plat grand format qui combine impression à haute valeur ajoutée et haute productivité tout en étant un modèle d’entrée de gamme.
Description
Diriger | Tête Piezo à la demande (Array de 3 têtes décalées) | |
---|---|---|
Résolution d’impression | 300, 450, 600, 900, 1 200 ppp | |
Encrer | Taper | Encre à séchage UV : LUS-120 (C, M, Y, K, W, Cl) |
Encre à séchage UV : LUS-150 (C, M, Y, K, Lc, Lm, W) | ||
Encre à séchage UV : LUS-350 (C, M, Y, K, W, Cl) | ||
Encre à séchage UV : LH-100 (C, M, Y, K, Lc, Lm, W, Cl) | ||
Apprêt : PR-200 * 1 | ||
Système d’alimentation en encre | Flacon de 1 litre, flacon de 250 ml (LH-100, LUS-120, PR-200 uniquement) *2 | |
Système de circulation d’encre *3 | Circulation de l’encre blanche à l’aide de la technologie de circulation Mimaki (MCT) | |
Dimensions maximales du schéma (L×P) | 2 500 × 1 300 mm (98,4 × 51,2″) | |
Médias | Dimensions (L × P) | 2 500 × 1 300 mm (98,4 × 51,2″) |
Hauteur | Max. 50mm (2.0″) | |
Masse | Moins de 50 kg/m 2 (110,2 lb/pi2), charge non concentrée | |
Absorption des médias | Type d’adsorption sur ventilateur + interrupteur au pied | |
Nombre de cloisons de la zone d’absorption |
2 partitions (direction de l’axe X) | |
Dispositif de durcissement | Système LED-UV | |
Interface | USB2.0, Ethernet | |
Norme de sécurité | VCCI classe A, marquage CE, rapport CB, norme de sécurité américaine UL (UL62368-1), directive RoHS, FCC classe A, directive machines, EAC, RCM | |
Alimentation d’entrée | Monophasé, 200 V AC-240 V AC, 50 Hz/60 Hz, moins de 12 A | |
Consommation d’énergie | Moins de 2,88 kVA | |
Environnement d’installation | Température | 15 – 30 °C (59 – 86 °F) |
Humidité relative | 35 – 65 % HR | |
Température maintenue avec précision | 20 – 25 °C (68 – 77 °F) | |
Gradient de température | Moins de ± 10 °C/h (± 18 °F/h) | |
Poussière | Similaire aux environnements de bureau standard | |
Dimensions assemblées (L × P × H) | 4 400 × 2 450 × 1 250 mm (173,2 × 96,4 × 49,2″) | |
Masse | 650 kg (1 433 lb) |
*1 Le PR-200 n’est pas compatible avec le LUS-350.
*2 Seule une bouteille de 1 litre est disponible lors du premier remplissage d’encre.
*3 MCT ne fonctionne qu’avec de l’encre blanche.
・Les encres ne sèchent pas lorsque la vitesse d’impression est supérieure à celle du mode brouillon.
- Certains des écrans et des échantillons d’impression de ce site Web sont des rendus artificiels.
- Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.
- Toutes les marques ou marques déposées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.
- Les imprimantes à jet d’encre impriment avec des points extrêmement fins, les couleurs peuvent donc légèrement varier après le remplacement des têtes d’impression. Notez également que si vous utilisez plusieurs imprimantes, les couleurs peuvent varier légèrement entre les unités en raison de légères différences individuelles entre les unités.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.