Mimaki JFX200-2531
La nouvelle JFX200-2531* est une grande imprimante à jet d’encre à plat à séchage UV qui a deux fois plus de surface d’impression que le modèle d’entrée, JFX200-2513, tout en conservant son moteur d’impression.
Description
Tête d’impression | Tête d’impression piézo à la demande (disposition échelonnée des têtes d’impression) | |
---|---|---|
Zone imprimable maximale (L × P) |
2500 mm × 3100 mm (98,4 pouces × 122 pouces) | |
Encrer | Taper | Encre à séchage UV : LUS-120 (C, M, Y, K, W, Cl) |
Encre à séchage UV : LUS-150 (C, M, Y, K, Lc, Lm, W) | ||
Encre à séchage UV : LUS-200 (C, M, Y, K, W) | ||
Encre à séchage UV : LUS-350 (C, M, Y, K, W, Cl) | ||
Encre à séchage UV : LH-100 (C, M, Y, K, W, Cl) | ||
Apprêt : PR-100, PR-200 | ||
Système d’alimentation en encre | Fourni à partir de bouteilles de 1 litre pour chaque couleur | |
Système de circulation d’encre *1 | Circulation de l’encre blanche à l’aide de la technologie de circulation Mimaki (MCT) | |
Médias | Taille (L × P) | 2500 mm × 3100 mm (98,4 pouces × 122 pouces) |
Épaisseur | 50 mm (2 po) ou moins | |
Masse | 50 kg (110,2 lb)/m 2 ou moins | |
Interface | USB2.0 | |
Certificats | VCCI CLASSE A / FCC CLASSE A / ETL UL60950-1 /CB / Marquage CE (CEM, basse tension, directive machines et RoHS) |
|
Source de courant | Monophasé AC200-240V 12A ou moins, 8A ou moins (Deux entrées) | |
Consommation d’énergie | 2,88 kVA,1,92 kVA (total : 4,8 kVA) | |
Environnement opérationnel | Température : 15 – 30 degC (59 – 86 degF) Humidité : 35 – 65%Rh (sans condensation) |
|
Dimensions d’installation (L × P × H) |
4400 mm × 2250 mm × 1250 mm (173,2 pouces × 88,6 pouces × 49,2 pouces) |
|
Dimensions assemblées (L × P × H) |
4400 mm × 4290 mm × 1250 mm (173,2 pouces × 168,9 pouces × 49,2 pouces) |
|
Masse | Environ. 1000 kg (2205 livres) |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.