Mimaki SIJ-320UV
La toute nouvelle imprimante à jet d’encre LED-UV grand format SIJ-320UV est une imprimante hautes performances développée à l’aide des technologies à jet d’encre concentré de Mimaki pour fournir une impression de bonne qualité avec une largeur imprimable maximale de 3,2 m.
Description
SIJ-320UV | ||
---|---|---|
Diriger | Tête piézo à la demande (4 têtes d’impression décalées) | |
Résolution d’impression | 300 ppp, 600 ppp, 900 ppp et 1 200 ppp | |
Taille des gouttelettes d’encre | Minimum : 7 pl Maximum : 36 pl | |
Écart de tête (réglage manuel) |
1,7 mm / 1,9 mm / 2,6 mm / 3,3 mm (Distance entre la platine et la tête d’impression) |
|
Encrer | Taper | Encre LED-UV LUS-120 |
Encre LED-UV LU-125 *Uniquement disponible dans certains pays |
||
Couleur | C, M, Y, K | |
Emballage | Bouteille d’encre de 1 litre L’encre peut être remplie jusqu’à 3 litres par réservoir d’encre de l’imprimante. |
|
Largeur d’impression maximale | 3200 mm (126 pouces) | |
Largeur maximale du support | 3 250 mm (127,9 pouces) (impression à deux rouleaux avec un petit arbre d’entraînement : 1 524 mm (60 pouces) × 2) |
|
Largeur minimale du support | 210 mm (8,2 pouces) | |
Épaisseur du support | 1,0 mm ou moins | |
Diamètre extérieur du rouleau | Grands arbres d’entraînement : Φ250 mm ou moins Petit arbre d’entraînement avec porte-rouleaux : Φ180 mm ou moins |
|
Poids du rouleau | Grands arbres d’entraînement : 100 kg ou moins Petit arbre d’entraînement avec porte-rouleaux : 25 kg ou moins |
|
Source de courant | CA 200–240 V ± 10 % 50/60 Hz ± 1 Hz, 15 A ou moins | |
Consommation d’énergie | 3,6 kW ou moins | |
Environnement opérationnel | Température | 20 – 30 °C (68 – 86 °F) |
Humidité | 35–65 %Rh (sans condensation) | |
Précision de la température | 20 – 25 °C (68 – 77 °F) | |
Gradient de température | Moins de ± 10 °C/h (± 18 °F/h) | |
Poussière | 0,15 mg/㎥ (Équivalent au niveau de bureau normal) | |
Dimensions (L × P × H) | 5 410 mm × 995 mm × 1 440 mm (213 x 39,2 x 56,7 pouces) | |
Dimensions d’expédition (L × P × H) | 5750 mm × 1140 mm × 1210 mm (226,4 x 44,9 x 47,6 pouces) | |
Masse | 850 kg (1873,9 livres) |
Ensemble d’encre
LUS-120 [C,M,J,K] |
C M Y K |
---|---|
LU-125 [C,M,J,K] |
C M Y K |
- Certains des écrans et des échantillons d’impression de ce site Web sont des rendus artificiels.
- Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.
- Toutes les marques ou marques déposées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.
- Les imprimantes à jet d’encre impriment avec des points extrêmement fins, les couleurs peuvent donc légèrement varier après le remplacement des têtes d’impression. Notez également que si vous utilisez plusieurs imprimantes, les couleurs peuvent varier légèrement entre les unités en raison de légères différences individuelles entre les unités.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.