Mimaki UJV100-160
Imprimante LED-UV UJV100-160
La nouvelle et compétitive Mimaki UJV100-160 change la donne, en associant des technologies rentables à la souplesse et la polyvalence nécessaires pour offrir des résultats plus rapides que jamais! En utilisant la technologie LED-UV de sixième génération de Mimaki pour sécher l’encre instantanément, combinée à des vitesses d’impression allant jusqu’à 23 m²/h, vos commandes peuvent être imprimées et expédiées le jour même. L’énorme choix de supports imprimés, grâce au séchage LED-UV à basse température, vous permet de rechercher (et de trouver) de nouvelles applications. Dotée d’une fonction d’impression à deux couches avec de l’encre blanche ou transparente et d’une incroyable facilité d’utilisation, vous serez non seulement plus malin que vos concurrents, mais vous dépasserez les attentes de vos clients.
Description
Modèle | UJV100-160 |
---|---|
Tête d’impression | 2 têtes piézoélectriques de dépôt à la demande, disposées en quinconce |
Résolution d’impression | Y : 360 ppp, 720 ppp, 1 200 ppp ; X : 900 ppp, 1 200 ppp |
Drop sizeTaille de goutteletteDrop size | Min. : 4 pl, Max. : 20 pl |
Hauteur de la tête | Réglage manuel (à 2,0/2,5 mm de la platine) |
Type d’encre | Encres LED-UV LUS-210, LUS-190 |
Couleurs d’encre | 4C (CMJN) /5C (CMJN+B) / 6C (CMJN+B+Tr) |
Alimentation d’encre | Bouteille d’encre 1 l |
Encre IC | Méthode de chargement avant l’utilisation de l’encre |
Largeur d’impression maximale | 1 610 mm |
Largeur de support maximale | 1 620 mm |
Épaisseur du support | 1,0 mm maximum |
Diamètre extérieur | 250 mm maximum |
Poids du rouleau | 45 kg maximum |
Barre de reprise | Incluse |
Interface | USB 2.0 / Ethernet |
Poids de l’imprimante | 167 kg |
Dimensions (LxPxH) | 2 775/700/1 475 mm |
Alimentation | Monophasée (CA 100~120/200~240 V +/-10 %, 50/60 Hz +/- 1 Hz) |
Consommation électrique | CA 100 V : 1,44 kW / CA 200 V : 1,92 kW |
Normes de sécurité | VCCI Classe A / FCC Classe A, Norme UL62368-1 ETL, Marquage CE (directive CEM, basse tension, machines), Certification CB, RoHS, RCM, EAC |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.