Mimaki JFX200-2513
Table à plat LED UV haute performance, rapidité d’impression et de séchage
Toute dernière de la famille d’imprimantes à plat LED UV de Mimaki, la JFX200-2513 offre des résultats incomparables et contribue à multiplier les possibilités pour les professionnels du marché de l’enseigne et de l’affichage. Les opportunités créatives sont infinies grâce au choix entre diverses encres, blanc et vernis compris, et à sa capacité à imprimer sur un large éventail de substrats. Sa facilité d’utilisation et son empreinte écologique minime permettent à la JFX200-2513 de maximiser la productivité en utilisant des supports aux formats industriels sur sa table de 2,5 m x 1,3 m.
Laize-max: 2.50 X 1.30 M
Vitesse: 25 m²/h
résolution: 1200 x 1200 dpi
télécharger la fiche technique
Description
-
Les caractéristiques techniques:
JFX200-2513 | ||
---|---|---|
Diriger | Tête Piezo à la demande (Array de 2 têtes décalées) | |
Résolution d’impression | 300, 450, 600, 900, 1 200 ppp | |
Encrer | Taper | Encre à séchage UV : LUS-120 (C, M, Y, K, W, Cl) |
Encre à séchage UV : LUS-150 (C, M, Y, K, Lc, Lm, W) | ||
Encre à séchage UV : LUS-200 (C, M, Y, K, W) | ||
Encre à séchage UV : LUS-350 (C, M, Y, K, W, Cl) | ||
Encre à séchage UV : LH-100 (C, M, Y, K, W, Cl) | ||
Apprêt : PR-100, PR-200 | ||
Système d’alimentation en encre | Fourni à partir de bouteilles de 1 litre pour chaque couleur | |
Système de circulation d’encre *1 | Circulation de l’encre blanche à l’aide de la technologie de circulation Mimaki (MCT) | |
Dimensions maximales du schéma (L×P) | 2 500 × 1 300 mm (98,4 × 51,2″) | |
Médias | Dimensions (L × P) | 2 500 × 1 300 mm (98,4 × 51,2″) |
Hauteur | Max. 50mm (2.0″) | |
Masse | Moins de 50 kg/m 2 (110,2 lb/pi2), charge non concentrée | |
Absorption des médias | Absorption fixée grâce à l’utilisation d’un vide | |
Nombre de cloisons de la zone d’absorption |
2 partitions (direction de l’axe X) | |
Précision de la portée | Précision absolue | ± 0,3 mm (0,01″) ou ± 0,3 % de la plage spécifiée, selon la valeur la plus élevée |
Reproductibilité | ± 0,2 mm (0,008″) ou ± 0,1 % de la plage spécifiée, selon la valeur la plus élevée | |
appareil UV | Système LED-UV | |
Durée de vie standard *2 | Plus de 5 000 heures | |
Interface | USB2.0 | |
Norme de sécurité | VCCI classe A, marquage CE, rapport CB, UL (organisme de sécurité américain), directive RoHS, UL 60950-1, FCC classe A | |
Alimentation d’entrée | Monophasé, 200 V AC-240 V AC, 50 Hz/60 Hz, moins de 12 A | |
Consommation d’énergie | Moins de 2,88 kVA | |
Environnement d’installation | Température | 15 – 30 °C (59 – 86 °F) |
Humidité relative | 35 – 65 % HR | |
Température maintenue avec précision | 18 – 25 °C (64,4 – 77 °F) | |
Gradient de température | Moins de ± 10 °C/h (± 18 °F/h) | |
Poussière | Similaire aux environnements de bureau standard | |
Dimensions d’installation (L × P × H) | 4 400 × 2 250 × 1 250 mm (173,2 × 88,5 × 49,2″) | |
Dimensions assemblées (L × P × H) | 4 400 × 2 450 × 1 250 mm (173,2 × 96,4 × 49,2″) |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.