Mimaki JV100-160C
Une qualité stable, bien équilibrés avec d’excellentes performances opérationnelles, qualité d’image, vitesse et coût.
Avec deux têtes nouvellement développées, la JV100-160 a poursuivi une haute qualité, une productivité élevée et un fonctionnement stable en tant qu’imprimante à jet d’encre éco-solvant.
En plus de NCU (Nozzle Check Unit), NRS (Nozzle Recovery System) et MAPS4 (Mimaki Advanced Pass System4) qui permettent une impression stable et de haute qualité, DAS (Dot Adjustment System) est également fourni aux nouvelles imprimantes de la «série 100» . La correction de la position des points et la correction de la quantité d’avance, qui étaient auparavant des opérations manuelles et nécessitent du temps et des efforts, peuvent être automatisées, ce qui réduit la charge de travail de l’opérateur.
Nouveauté !! DAS (Dot Adjustment System)
L’JV100-160 est équipé du DAS, une fonction permettant d’ajuster automatiquement la position du point et la quantité d’alimentation qui affectent la qualité d’impression.
Lorsque le support ou les conditions d’impression sont modifiés, un ajustement de la position des points d’encre et de la quantité d’alimentation du support en fonction est nécessaire.
Le DAS effectuant automatiquement ces opérations, l’impression peut être effectuée sans aucune main-d’œuvre ni variation des réglages par l’opérateur.
Description
JV100-160 | |||
---|---|---|---|
Type de cartouche | type de bouteille | ||
Tête d’impression | Tête piézo-électrique à la demande (2 disposition décalées) | ||
Résolution d’impression | 360 dpi, 600 dpi, 720 dpi, 900 dpi, 1200 dpi | ||
Encre | Type/ Couleur | Eco-solvent ・AS5 (C,M,Y,K,Lc,Lm,Lk, and Or) ・SS21 (C,M,Y,K,Lc,Lm,Lk, and Or) ・BS4 (C,M,Y, and K) |
Eco-solvent ・CS250 (C,M,Y, and K) |
Capacité | encre 600ml pack *1 /encre 2L pack *2 | bouteille 1L | |
Largeur d’impression maximale | 1,610 mm (63.4 pouce) | ||
Media | Largeur maximale | 1,620 mm (63.8 pouces) | |
Épaisseur | 1 mm ou moins | ||
Diamètre du rouleau | φ250 mm ou moins | ||
Poids du rouleau | 45 kg ou moins | ||
Rouleau diamètre intérieur | 2 pouces/ 3 pouces | ||
Certifications | VCCI class A, FCC class A, CE Marking (EMC, Low voltage, Machinery directive, and RoHS), CB, ENERGY STAR®, RCM, EAC |
||
Interface | USB2.0 / Ethernet 1000BASE-T | ||
Environnement opérationnel | Température: 20–30 °C (68–86 °F) Humidité: 35–65% Rh (sans condensation) |
||
Dimensions (L × P × H) | 2,775 x 700 x 1,392 mm (109.3 x 27.6 x 54.8 pouces) | 2,775 x 700 x 1,475 mm (109.3 x 27.6 x 58.1 pouces) | |
Poids | 166 kg (366 lb) | 168 kg (370.4 lb) |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.