Mimaki TX300P-1800 MkII + RasterLink6
Le Tx300P-1800 de Mimaki reproduit magnifiquement les dégradés de couleurs riches et les lignes délicates et sophistiquées de l’impression textile. Dans le Tx300P-1800 MkII, ces capacités ont été portées à un nouveau niveau, et l’impression sur papier tant attendue est désormais disponible avec la “capacité d’encre hybride” qui est une autre caractéristique unique de cette série.
Comme l’encre de sublimation thermique (transfert) pour l’impression sur papier de transfert a été ajoutée, vous pouvez désormais choisir parmi 3 types d’ensembles d’encres ; “Encre à sublimation thermique (transfert) + Encre pigmentaire textile”, “Encre à sublimation directe + Encre pigmentaire textile”, “Encre à sublimation thermique (transfert) + Encre à sublimation directe”. * L’
activation de l’impression sur papier élargira considérablement les possibilités de nouveaux matériaux et applications.
Description
Tx300P-1800 MkII | ||
---|---|---|
Tête d’impression | Tête piézo à la demande (4 têtes d’impression en ligne) | |
Résolution d’impression | 360 ppp, 540 ppp, 720 ppp, 1 080 ppp, 1 440 ppp | |
Largeur d’impression maximale | Textile 1 920 mm (75,6″) / Papier 1 940 mm (76,4″) | |
Largeur maximale du support | Textile 1 920 mm (75,6″) / Papier 1 950 mm (76,8″) | |
Encrer | Genre/Couleur | Encre à sublimation (transfert) : Sb411 (Bl, M, Y, K) (*) Encre à sublimation (directe) : Sb420 (Bl, M, Y, K, Lbl, Lm) Encre pigment textile : TP400 (C, M , Y, K, Bl, R, Lk) Encre à colorant dispersé : DD400 (C, M, Y, K, R, Gray, Violet, Pink) Encre à colorant réactif : Rc400, Rc500 (C, M, Y, K, Bl , R, Or, Lk) Encre à colorant acide : Ac400 (C, M, Y, K, Bl, R, Or, Lk) |
Taille du paquet | Pack d’encre 2L | |
Épaisseur du support | 1,0 mm ou moins | |
Poids du support enroulé | 40 kg (88 lb) ou moins / 34 kg (75 lb) ou moins (lors de l’utilisation d’un support d’un pouce de 1 800 mm de large) Veuillez noter que le poids maximum ci-dessus s’applique à un rouleau imprimé, y compris le poids de l’encre. |
|
Type de support | Fibres naturelles (Coton, Soie, Chanvre) Fibres chimiques (Polyester, Nylon) *Hors supports élastiques Papier |
|
Certificats | VCCI classe A, FCC classe A, ETL IEC 60950-1, marquage CE (CEM, basse tension, directive machines et RoHS), CB, REACH, Energy Star, RCM et EAC |
|
Interface | USB 2.0 haut débit / Ethernet 1000BASE-T | |
Source de courant | Monophasé AC100 – 120V / AC200 – 240V | |
Consommation d’énergie | 100 V CA : 1,44 kW / 200 V CA : 1,92 kW | |
Environnement opérationnel | Température : 20 – 30 °C (68 – 86 °F) Humidité : 35 – 65 % HR (sans condensation) |
|
Dimensions (L × P × H) | 3 200 x 965 x 1 857 mm (126 x 38 x 73 “) | |
Masse | 260 kg (573,2 livres) |
* “Encre à sublimation (transfert)” uniquement lorsque le jeu d’encres hybrides est sélectionné
- Certains des échantillons de ce site Web sont des rendus artificiels.
- Les spécifications, la conception et les dimensions indiquées sur ce site Web peuvent être modifiées sans préavis (pour des améliorations techniques, etc.).
- Les dénominations sociales et les noms de marchandises écrits sur ce site Web sont des marques commerciales ou des marques déposées des sociétés respectives.
- Les imprimantes à jet d’encre impriment avec des points extrêmement fins, les couleurs peuvent donc très légèrement varier après le remplacement des têtes d’impression. Notez également que si vous utilisez plusieurs imprimantes, les couleurs peuvent varier légèrement d’une unité à l’autre en raison de légères différences individuelles.
- Selon les fichiers image utilisés pour l’impression, la qualité d’impression serait affectée lors de l’impression en mode basse résolution avec le plus petit nombre de passages.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.