MIMAKI UCJV300-160
Imprimante à découpe intégrée accessible “PRINT & CUT”
Solution Print and Cut 7 couleurs dont le blanc avec fonctionnalité d’impression 4 couches pour des visuels attrayants qui se transforment le jour et la nuit..
Dotée de la technologie UV LED pour un séchage instantané des encres et fournie avec le logiciel RIP RasterLink 6 Plus : gestion plus efficace des effets de transperance sur les PDF et prévisualitsation des applications Backlit.
Laize-max: jusqu’à 1.62 m
Vitesse: 56.2 m²/h
résolution: 1440 dpi
Description
Les caractéristiques techniques:
Tête d’impression | Piezo à la demande |
Résolutions d’impression | 300dpi, 600dpi, 900dpi, 1200dpi |
Largeur max. d’impression | 1 610 mm |
Largeur max. du support | 1,620 mm |
Types d’encre | LED-UV ink: LUS-170 (C, M, Y, K, Lc, Lm, W, Cl) LED-UV ink: LUS-175 (C, M, Y, K, Lc, Lm, W, Cl) LED-UV ink: LUS-200 (C, M, Y, K, W) |
Capacité d’encre | Approvisionnement en bouteilles de 1 L |
Système de circulation de l’encre | MCT (Mimaki Circulation Technology), uniquement pour les encres blanches et argentées |
Epaisseur du support | Inférieure ou égale à 250 mm |
Poids de bobine | Inférieur ou égal à 40 kg |
Normes applicables | VCCI Classe A / FCC Classe A / Conforme à UL 60950-1, Marquage ETL / CE (CEM, Basse tension, directive machines) / Rohs / Rapport CB / REACH, ENERGY |
Interface | USB2.0 / Ethernet 1000 BASE-T |
Alimentation électrique | Monophasée (AC100-120 / 200-240V±10%, 50/60Hz±1Hz) |
Consommation | AC100V: 1.44kW / AC200V: 1.92kW |
Environnement de fonctionnement | Température : 20-30 C / 68-86 °C , Humidité : 35-65% HR (sans condensation) |
Dimensions (L × P × H) | 2,900 x 776 x 1,475 mm (114.2 x 30.6 x 58.1 in) |
Poids | 188 kg |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.